<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pour une politique réfléchie du logement</title>
	<atom:link href="http://blog.joelguerriau.fr/2008/02/28/117-pour-une-politique-reflechis-du-logement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joelguerriau.fr/2008/02/28/117-pour-une-politique-reflechis-du-logement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=117-pour-une-politique-reflechis-du-logement</link>
	<description>Sénateur-Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : pac</title>
		<link>http://blog.joelguerriau.fr/2008/02/28/117-pour-une-politique-reflechis-du-logement/#comment-838</link>
		<dc:creator>pac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogguerriau2.inextcom.fr/?p=142#comment-838</guid>
		<description>&lt;p&gt;	Pourquoi dites-vous qu&#039;il sera difficile d&#039;atteindre 20% de logements sociaux,l&#039;important étant d&#039;en créer; or des logements de ce type sont crées et de plus dans la mixité; c&#039;est par exemple le cas de la rue Maurice Daniel (14 appartements sur une résidence de 64 logements) Ce devrait être aussi le cas de ce qui se construit square de Verdun et rue Mainguet , puisque dans une intervention dans le cadre de la présente campagne, M. Rioux donne même des pourcentages quant au nombre de ces logements. Il serait intéressant que vous confirmiez ou cette réalitté. Merci			&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Pourquoi dites-vous qu&#8217;il sera difficile d&#8217;atteindre 20% de logements sociaux,l&#8217;important étant d&#8217;en créer; or des logements de ce type sont crées et de plus dans la mixité; c&#8217;est par exemple le cas de la rue Maurice Daniel (14 appartements sur une résidence de 64 logements) Ce devrait être aussi le cas de ce qui se construit square de Verdun et rue Mainguet , puisque dans une intervention dans le cadre de la présente campagne, M. Rioux donne même des pourcentages quant au nombre de ces logements. Il serait intéressant que vous confirmiez ou cette réalitté. Merci			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

